Vins
Une gamme complète et diversifiée mêlant terroir et terres étrangères
Nous vous proposons une offre vaste de vins vous permettant d’affirmer votre positionnement et de sélectionner le meilleur de nos régions : Alsace, Bordelais, Bourgogne, Sud-Ouest, Pays de Loire,... Ainsi que de faire voyager vos clients avec des gammes étrangères de caractère (Italie, Afrique…).
Notre offre vous permet de mettre en place une vraie logique de gamme pour permettre une accessibilité optimisée en terme de budget et une qualité toujours préservée.
Afrique
37.5 BOULAOUANE RGE X12 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE GRIS X6 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE RGE X6 | 0.375 |
3/4 ZOULOU TENTATION PINOTAGE X6 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE GRIS X6 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE RGE X6 | 0.375 |
37.5 BOULAOUANE GRIS X12 | 0.375 |
37.5 BOULAOUANE RGE X12 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE GRIS X6 | 0.375 |
3/4 BOULAOUANE RGE X6 | 0.375 |
3/4 ZOULOU TENTATION CHENIN X6 | 0.375 |
Alsace
37.5 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ VEND.TARDIVE KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 ALS.PINOT NOIR MILLES KLIPFEL X 6 | 0.750 |
3/4 RIESLING MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 RIESLING MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 ALS.PINOT NOIR MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 PINOT GRIS MEDAILLE KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ VEND.TARDIVE KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 ALS.PINOT NOIR MILLES KLIPFEL X 6 | 0.750 |
3/4 RIESLING MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 RIESLING MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 ALS.PINOT NOIR MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 PINOT GRIS MEDAILLE KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 ALS.PINOT NOIR MILLES KLIPFEL X 6 | 0.750 |
3/4 RIESLING MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 RIESLING MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ VEND.TARDIVE KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 ALS.PINOT NOIR MILLES KLIPFEL X 6 | 0.750 |
3/4 RIESLING MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 RIESLING MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 ALS.PINOT NOIR MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ VEND.TARDIVE KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 ALS.PINOT NOIR MILLES KLIPFEL X 6 | 0.750 |
3/4 RIESLING MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 RIESLING MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
3/4 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X6 | 0.750 |
3/4 SYLVANER MILLES. KLIPFEL X6 | 0.750 |
37.5 ALS.PINOT NOIR MILLES. KLIPFEL X12 | 0.375 |
37.5 GEWURTZ MILLES.KLIPFEL X12 | 0.375 |
Amériques
3/4 GALLO GRENACHE ROSE X 6 | 0.750 |
3/4 LOS QUINTAOS CARMENERE ROUGE X6 | 0.750 |
3/4 VINA ARANITA BLC CHARDONNAY X6 | 0.750 |
3/4 SOL DE FUEGO RGE CAB.SAUVIGNIN X6 | 0.750 |
3/4 SOL DE FUEGO BLANC CHARDONNAY X6 | 0.750 |
SAN ISIDRO ROUGE 75 CL | 0.750 |
3/4 VINA ARANITA BLC CHARDONNAY X6 | 0.750 |
Anjou Saumur
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY LES LONGES X6 | 0.750 |
37.5CL SAUMUR CHAMP. LES LONGES X12 | 0.375 |
SAUMUR CH.DOM.FILLIATREAU | 0.750 |
1/2 SAUMUR CHAMP.FILLIATREAU | 0.375 |
3/4 SAUMUR RGE RES.VIGNERON X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLC RES.VIGN. X6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL | 0.750 |
3/4 CTX LAYON DO FRAIRIE X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLANC NERLEUX X6 11? | 0.750 |
3/4 SAUM.CHAMP. CHATAINS X6 11% | 0.750 |
37.5 SAUMUR BLANC NERLEUX X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP.LES LOUPS NOIRS X6 | 0.750 |
3/4 CABERNET DE SAUMUR RSE NERLEUX X6 | 0.750 |
50CL CTX DE SAUMUR LES LOUPS DORES X6 | 0.500 |
3/4 SAUMUR RGE RES.VIGNERON X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE DOM DE TERREBRUNE X6 | 0.750 |
37.5 ANJOU RGE DOM.TERREBRUNE X 12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
3/4 SAUMUR BLC RES.VIGN. X6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5 CL | 0.380 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUM.CHAMP. LA CROIX DE CHAINTRESX6 | 0.750 |
37.5 SAUM.CHAMP.LA CROIX DE CHAINTREX12 | 0.375 |
SAUMUR CH.DOM.FILLIATREAU | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLANC NERLEUX X6 11? | 0.750 |
37.5 SAUMUR BLANC NERLEUX X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP.LES LOUPS NOIRS X6 | 0.750 |
50CL CTX DE SAUMUR LES LOUPS DORES X6 | 0.500 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE DOM DE TERREBRUNE X6 | 0.750 |
37.5 ANJOU RGE DOM.TERREBRUNE X 12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
SAUM CHAMP DOM. RAYNIERES 75CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR DOM. DES RAYNIERES 75CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5 CL X 12 | 0.380 |
TOURAINE CEPAGE COT 2009 75CL X 6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
37.5 SAUM.CHAMP. CABRIOLE X12 | 0.370 |
* 37.5 SAUMUR RGE LANGLOIS X12 | 0.370 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
37.5 CL SAUM.CHAMP.POYEUX X 12 | 0.375 |
37.5 SAUM.CHAMP.LA CROIX DE CHAINTREX12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP. D.CHAMPS FLEURIS X 6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMP.D.CHAMPS FLEURIS X12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY DOM.LA VIGNE X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMP. D.CHAMPS FLEURIS X 6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMP.D.CHAMPS FLEURIS X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE DOM.LAVIGNE X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY DOM.LA VIGNE X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
Autres vin étrangers
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY LES LONGES X6 | 0.750 |
37.5CL SAUMUR CHAMP. LES LONGES X12 | 0.375 |
SAUMUR CH.DOM.FILLIATREAU | 0.750 |
1/2 SAUMUR CHAMP.FILLIATREAU | 0.375 |
3/4 SAUMUR RGE RES.VIGNERON X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLC RES.VIGN. X6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL | 0.750 |
3/4 CTX LAYON DO FRAIRIE X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLANC NERLEUX X6 11? | 0.750 |
3/4 SAUM.CHAMP. CHATAINS X6 11% | 0.750 |
37.5 SAUMUR BLANC NERLEUX X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP.LES LOUPS NOIRS X6 | 0.750 |
3/4 CABERNET DE SAUMUR RSE NERLEUX X6 | 0.750 |
50CL CTX DE SAUMUR LES LOUPS DORES X6 | 0.500 |
3/4 SAUMUR RGE RES.VIGNERON X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE DOM DE TERREBRUNE X6 | 0.750 |
37.5 ANJOU RGE DOM.TERREBRUNE X 12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
3/4 SAUMUR BLC RES.VIGN. X6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5 CL | 0.380 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUM.CHAMP. LA CROIX DE CHAINTRESX6 | 0.750 |
37.5 SAUM.CHAMP.LA CROIX DE CHAINTREX12 | 0.375 |
SAUMUR CH.DOM.FILLIATREAU | 0.750 |
3/4 SAUMUR BLANC NERLEUX X6 11? | 0.750 |
37.5 SAUMUR BLANC NERLEUX X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP.LES LOUPS NOIRS X6 | 0.750 |
50CL CTX DE SAUMUR LES LOUPS DORES X6 | 0.500 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE DOM DE TERREBRUNE X6 | 0.750 |
37.5 ANJOU RGE DOM.TERREBRUNE X 12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
SAUM CHAMP DOM. RAYNIERES 75CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR DOM. DES RAYNIERES 75CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 75 CL X 6 | 0.750 |
SAUMUR CHAMPIGNY AOC 37.5 CL X 12 | 0.380 |
TOURAINE CEPAGE COT 2009 75CL X 6 | 0.750 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
37.5 SAUM.CHAMP. CABRIOLE X12 | 0.370 |
* 37.5 SAUMUR RGE LANGLOIS X12 | 0.370 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
37.5 CL SAUM.CHAMP.POYEUX X 12 | 0.375 |
37.5 SAUM.CHAMP.LA CROIX DE CHAINTREX12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMP. D.CHAMPS FLEURIS X 6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMP.D.CHAMPS FLEURIS X12 | 0.375 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY DOM.LA VIGNE X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
3/4 ANJOU RGE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 RSE LOIRE PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 CTX LAYON PASSAVANT X6 | 0.750 |
3/4 SAUMUR CHAMP. D.CHAMPS FLEURIS X 6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMP.D.CHAMPS FLEURIS X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE DOM.LAVIGNE X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY DOM.LA VIGNE X12 | 0.375 |
3/4 SAUMUR CHAMPIGNY RGE NERLEUX X6 | 0.750 |
37.5 SAUMUR CHAMPIGNY NERLEUX X12 | 0.370 |
Beaujolais
3/4 BEAUJOLAIS DUBOEUF X12 | 0.750 |
Bergeracois
BERGERAC RGE HT PERTHUS | 0.750 |
3/4 DOM. DU BOIS DE POURQUIE ROUGE X12 | 0.750 |
3/4 DOM. DU BOIS DE POURQUIE ROSE X12 | 0.750 |
3/4 DOM.BOIS DE POURQUIE BLANC SEC X12 | 0.750 |
3/4 COTES DE BERGERAC ROUGE D.B.P X12 | 0.750 |
3/4 CLOS LA SERAINE MONBAZILLAC X12 | 0.750 |
CHAT. DES LYS 2009 75CL AOC PECHARMANT | 0.750 |
CHAT. DES LYS 2008 50CL AOC PECHARMANT | 0.500 |
3/4 CHT.LES FONTENELLES ROUGE X 6 | 0.750 |
37.5CL CHT.LES FONTENELLES ROUGE X 12 | 0.375 |
3/4 CHT.LES FONTENELLES V.VIGNES RGE X 6 | 0.750 |
3/4 CHT.LES FONTENELLES ROSE X 6 | 0.750 |
3/4 CHT.LES FONTENELLES BLANC MOELLEUX 6 | 0.750 |
CHT TOUR GRANGEMONT CUV 75CL | 0.750 |
CHT TOUR GRANGEMONT CUV 75CL X 6 | 0.750 |
MONTRAVEL BLANC CH MASBUREL | 0.750 |
Bibs aoc
BIB10L RSE LOIRE RVE VIGNERONS | 1.000 |
BIB 10L SOLESTAN ROSE CINSAULT | 1.000 |
BIB 10L MUSCADET LOZANGERE | 1.000 |
BIB BDX RGE 10L FLAMAND | 1.000 |
BIB CHAT.MARIE PLAISANCE ROUGE 10L | 1.000 |
BIB CHAT.MARIE PLAISANCE ROSE 10L | 1.000 |
BIB CHAT.MARIE PLAISANCE BLANC 10L | 1.000 |
BIB 10L LES FONTENELLES BERGERAC ROUGE | 1.000 |
BIB 10L LES FONTENELLES BERGERAC ROSE | 1.000 |
BIB 10L LES FONTENELLES BERGERAC BLANC | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU ROSE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU GAMAY | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR BLC CVS | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR RGE CVS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RGE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RSE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB10L RSE LOIRE RVE VIGNERONS | 1.000 |
BIB CTES DE BLAYE LA GRAND MAISON 3L | 1.000 |
BIB 10L COTES DU RHONE ROUGE AOC | 1.000 |
BIB BDX RGE 10L FLAMAND | 1.000 |
BIB 10L CHINON RGE COMMANDERIE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU ROSE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU GAMAY | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR BLC CVS | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR RGE CVS | 1.000 |
BIB10L RSE LOIRE RVE VIGNERONS | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE CHARDONNAY | 1.000 |
BIB 10L BORDEAUX ROUGE AOC LA ROCHE | 1.000 |
BIB 10L COTES DU RHONE ROUGE AOC | 1.000 |
BIB BDX RGE 10L FLAMAND | 1.000 |
BIB 10L CHINON RGE COMMANDERIE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU ROSE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU GAMAY | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR RGE CVS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RSE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L SOLESTAN ROSE CINSAULT | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE CHARDONNAY | 1.000 |
BIB LUSSAC ST EMIL. CH.DE POURTEAU 3L | 1.000 |
BIB CTES DE BLAYE LA GRAND MAISON 3L | 1.000 |
BIB 10L MUSCADET LOZANGERE | 1.000 |
BIB BDX RGE 10L FLAMAND | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU ROSE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU GAMAY | 1.000 |
BIB 10L ST-MONT BLC CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RGE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RSE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB LUSSAC ST EMIL. CH.DE POURTEAU 3L | 1.000 |
BIB CTES DE BLAYE LA GRAND MAISON 3L | 1.000 |
BIB 10L MUSCADET LOZANGERE | 1.000 |
BIB 10L BORDEAUX ROUGE AOC LA ROCHE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU ROSE | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L HT POITOU GAMAY | 1.000 |
BIB 10L SAUMUR RGE CVS | 1.000 |
BIB 10L ST-MONT BLC CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RGE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 10L ST MONT RSE CANTEGRITS | 1.000 |
BIB 20L N/CELLIER BLC 11% | 1.000 |
BIB 20L N/CELLIER ROSE 11% | 1.000 |
Bibs vdp
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE ROSE | 1.000 |
BIB 20L VIN DE PAYS D'ESPAGNE ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROSE | 1.000 |
BIB SORNIN ROUGE 10L | 1.000 |
BIB SORNIN ROSE 10L | 1.000 |
BIB SORNIN BLANC 10L | 1.000 |
BIB SORNIN ROUGE 20L | 1.000 |
BIB SORNIN ROSE 20L | 1.000 |
BIB SORNIN BLANC 20L | 1.000 |
BIB SOLESTAN ROUGE 10L | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROSE | 1.000 |
BIB 10L IGP VDL TERRA LIGERIA SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP DU VAL DE LOIRE SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE ROSE | 1.000 |
BIB 20L VIN DE PAYS D'ESPAGNE ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VDP D'OC CINSAULT ROSE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROSE | 1.000 |
BIB 10L IGP VDL TERRA LIGERIA SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP DU VAL DE LOIRE SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE GAMAY ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE ROSE | 1.000 |
BIB 20L VIN DE PAYS D'ESPAGNE ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROSE | 1.000 |
BIB 10L VDP D'OC CINSAULT ROSE | 1.000 |
BIB SORNIN ROUGE 10L | 1.000 |
BIB SORNIN ROSE 10L | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VIN DE PAYS DE L'HERAULT ROSE | 1.000 |
BIB 10L IGP VDL TERRA LIGERIA SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP DU VAL DE LOIRE SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE GAMAY ROUGE | 1.000 |
BIB 10L CHARDONNAY BLANC | 1.000 |
BIB 10L MERLOT ROUGE LMDM | 1.000 |
BIB 10L ROSE MAISON DES MAINES | 1.000 |
BIB 5L ROSE PAMPLEMOUSSE | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE ROSE | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL BLANC | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL ROSE | 1.000 |
BIB 20L VIN DE PAYS D'ESPAGNE ROUGE | 1.000 |
BIB SORNIN BLANC 10L | 1.000 |
BIB SORNIN ROUGE 20L | 1.000 |
BIB SORNIN ROSE 20L | 1.000 |
BIB SORNIN BLANC 20L | 1.000 |
BIB SOLESTAN ROUGE 10L | 1.000 |
BIB 10L VDP DU VAL DE LOIRE SAUVIGNON | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE CABERNET RGE | 1.000 |
BIB 10L VDP VAL DE LOIRE ROSE | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL BLANC | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL ROUGE | 1.000 |
BIB 10L VDP L'ESTIVAL ROSE | 1.000 |
BIB 20L VIN DE PAYS D'ESPAGNE ROUGE | 1.000 |
Bibs vdt
BIB 20L VIN DE FRANCE GRENACHE ROS? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 20L VIN DE FRANCE GRENACHE ROS? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 20L VIN DE FRANCE GRENACHE ROS? | 1.000 |
BIB 20L VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS BLANC 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 20L VDT CHT. HAUT LAUNAY BLANC | 1.000 |
BIB 20L VIN DE FRANCE GRENACHE ROS? | 1.000 |
BIB 20L VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 12? | 1.000 |
BIB 20L VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS ROSE 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE FRANCAIS BLANC 12? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROUGE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE ROSE 11? | 1.000 |
BIB 10L VIN DE TABLE DPCE BLANC 11? | 1.000 |
BIB 20L N/CELLIER RGE 11% | 1.000 |
Bordeaux
37.5 BDX RGE MOUTON CADET X12 | 0.370 |
37.5 BDX LES HAUTS DE GOELANE X12 | 0.370 |
3/4 CHAT.MINUTY PRESTIGE CRU CLASSE X12 | 0.750 |
3/4 BDX RGE LA ROCHE X 6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE LA ROCHE X 12 | 0.375 |
KRESSMAN MONOPOLE RGE 75 | 0.750 |
FLAMAND BELLEVUE | 0.750 |
1/2 FLAMAND BELLEVUE | 0.375 |
3/4 BDX RGE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH. LAUDUC CLASSIC X12 | 0.375 |
CHAT. LAUDUC CLAIRET 75CL | 0.750 |
3/4 BDX ROSE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
3/4 ENTRE 2 MERS GRANDE RESERVE X6 | 0.750 |
3/4 BDX MOUTON CADET ROUGE X 6 | 0.750 |
3/4 BDX RGE CH MALBEC X6 | 0.750 |
3/4 BDX HTS GOELANE X6 | 0.750 |
3/4 BDX RGE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH. LAUDUC CLASSIC X12 | 0.375 |
3/4 BDX ROSE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH.LAUDUC TRADITION X12 | 0.375 |
37.5 BDX RGE CH MICOULEAU X12 | 0.370 |
37.5 BDX ROSE CH LAUDUC CLASSIC X12 | 0.370 |
3/4 BDX RGE LE COUR DE MANDELOTTE X 6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE LE COUR DE MANDELOTTE X12 | 0.375 |
3/4 BDX RGE CH MALBEC X6 | 0.750 |
3/4 BDX HTS GOELANE X6 | 0.750 |
3/4 BDX RGE COMMANDERIE X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH MALBEC X12 | 0.370 |
3/4 BDX RGE MAURINE X6 | 0.750 |
3/4 BDX CLAIRET DE QUINSAC X 6 | 0.750 |
37.5 BDX CLAIRET DE QUINSAC X 12 | 0.375 |
3/4 BDX RGE LA ROCHE X 6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE LA ROCHE X 12 | 0.375 |
FLAMAND BELLEVUE | 0.750 |
1/2 FLAMAND BELLEVUE | 0.375 |
3/4 BDX RGE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH. LAUDUC CLASSIC X12 | 0.375 |
3/4 BDX ROSE CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX RGE CH.LAUDUC TRADITION X12 | 0.375 |
3/4 BDX BLANC CH.LAUDUC CLASSIC X6 | 0.750 |
37.5 BDX ROSE CH LAUDUC CLASSIC X12 | 0.370 |
3/4 BDX HTS GOELANE X6 | 0.750 |
BDX. CHT. HAUT BERNACHON 75CL X 6 | 0.750 |
BORDEAUX CLAIRET DE BARRE 75CL | 0.750 |
